Kody
21-200
21-210
21-300
21-310
28-100
28-400
24-400
46-200
46-233
46-310
98-420
98-355
98-354
98-350
98-345
98-330
98-324
98-320
98-310
98-300
42-110
43-110
44-110
45-110
98-346
21-210
21-300
21-310
28-100
28-400
24-400
46-200
46-233
46-310
98-420
98-355
98-354
98-350
98-345
98-330
98-324
98-320
98-310
98-300
42-110
43-110
44-110
45-110
98-346
Miasta
66-200:Chociule,Rosin,Rozłogi,Świebodzin,Wilkowo;
Opis
Od 1 czerwca 2025 r. do 23 marca 2026 r. obowiązywały ceny zgodne z Taryfą dla Paliw Gazowych nr 20 wraz ze zmianą nr 2 – sprawdź.
Natomiast od 24 marca 2026 r. wprowadzona została nowa Taryfa dla Paliw Gazowych nr 21, w ramach której obowiązują nowe niższe ceny gazu – sprawdź.
| Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
| Grupa taryfowa G-0 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 2 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 21 |
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,39 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,10 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 14,67 zł/m-c | 14,68 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 8,25 zł/m-c | 8,26 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-0.12 bez telemetrii | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,39 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,10 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 16,11 zł/m-c | 16,12 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 9,69 zł/m-c | 9,70 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-0.12 z telemetrią | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,39 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,10 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 17,96 zł/m-c | 17,97 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 9,69 zł/m-c | 9,70 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 8,27 zł/m-c | 8,27 zł/m-c |
1 m³ = 10,972 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu wysokometanowego (E).
| Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
| Grupa taryfowa G-1 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 2 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 21 |
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,09 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 21,64 zł/m-c | 22,32 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 11,54 zł/m-c | 11,54 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 10,10 zł/m-c | 10,78 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-1.12 bez telemetrii | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,09 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 23,65 zł/m-c | 24,34 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 13,55 zł/m-c | 13,56 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 10,10 zł/m-c | 10,78 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-1.12 z telemetrią | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,09 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 25,49 zł/m-c | 26,31 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 13,55 zł/m-c | 13,56 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 11,94 zł/m-c | 12,75 zł/m-c |
1 m³ = 10,972 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu wysokometanowego (E).