Kody
59-100
59-101
67-222
59-101
67-222
Miasta
66-200:Chociule,Rosin,Rozłogi,Świebodzin,Wilkowo;
Opis
Od 1 czerwca 2025 r. do 23 marca 2026 r. obowiązywały ceny zgodne z Taryfą dla Paliw Gazowych nr 20 wraz ze zmianą nr 2 – sprawdź.
Natomiast od 24 marca 2026 r. wprowadzona została nowa Taryfa dla Paliw Gazowych nr 21, w ramach której obowiązują nowe niższe ceny gazu – sprawdź.
| Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
| Grupa taryfowa L-0 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 2 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 21 |
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,42 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,14 zł/kWh | 0,13 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 13,31 zł/m-c | 13,31 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 6,89 zł/m-c | 6,89 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa L-0.12 bez telemetrii | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,42 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,14 zł/kWh | 0,13 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 14,66 zł/m-c | 14,67 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 9,69 zł/m-c | 8,25 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa L-0.12 z telemetrią | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,42 zł/kWh | 0,36 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,14 zł/kWh | 0,13 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 16,51 zł/m-c | 16,52 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 8,24 zł/m-c | 8,25 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 8,27 zł/m-c | 8,27 zł/m-c |
1 m³ = 9,111 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu zaazotowanego (Lw).
| Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
| Grupa taryfowa L-1 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 2 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 21 |
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,11 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 23,16 zł/m-c | 24,45 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 10,33 zł/m-c | 10,34 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 12,83 zł/m-c | 14,11 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa L-1.12 bez telemetrii | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,11 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 25,19 zł/m-c | 26,48 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 12,36 zł/m-c | 12,37 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 12,83 zł/m-c | 14,11 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa L-1.12 z telemetrią | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,34 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,11 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 27,03 zł/m-c | 28,51 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 12,36 zł/m-c | 12,37 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 14,67 zł/m-c | 16,14 zł/m-c |
1 m³ = 9,111 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu zaazotowanego (Lw).