Kody
66-200
66-203
66-218
66-220
66-300
66-305
66-330
66-350
66-400
66-415
66-416
66-445
66-203
66-218
66-220
66-300
66-305
66-330
66-350
66-400
66-415
66-416
66-445
Miasta
66-200:Krzemionka,Ługów;
Opis
Od 1 czerwca 2025 r. do 23 marca 2026 r. obowiązywały ceny zgodne z Taryfą dla Paliw Gazowych nr 20 wraz ze zmianą nr 2 – sprawdź.
Natomiast od 24 marca 2026 r. wprowadzona została nowa Taryfa dla Paliw Gazowych nr 21, w ramach której obowiązują nowe niższe ceny gazu – sprawdź.
| Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
| Grupa taryfowa G-0 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 2 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 21 |
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,40 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,12 zł/kWh | 0,10 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 14,67 zł/m-c | 14,68 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 8,25 zł/m-c | 8,26 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-0.12 bez telemetrii | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,40 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,12 zł/kWh | 0,10 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 16,11 zł/m-c | 16,12 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 9,69 zł/m-c | 9,70 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 6,42 zł/m-c | 6,42 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-0.12 z telemetrią | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,40 zł/kWh | 0,33 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,12 zł/kWh | 0,10 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 17,96 zł/m-c | 17,97 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 9,69 zł/m-c | 9,70 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 8,27 zł/m-c | 8,27 zł/m-c |
1 m³ = 10,972 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu wysokometanowego (E).
| Roczne zużycie gazu do 8 800 kWh | Cena brutto bez akcyzy | |
| Grupa taryfowa G-1 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 20 wraz ze zmianą nr 2 | zgodnie z Taryfą Elenger nr 21 |
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,39 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,09 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 45,82 zł/m-c | 45,82 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 11,54 zł/m-c | 11,54 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 34,28 zł/m-c | 34,28 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-1.12 bez telemetrii | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,39 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,11 zł/kWh | 0,09 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 47,83 zł/m-c | 47,84 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 13,55 zł/m-c | 13,56 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 34,28 zł/m-c | 34,28 zł/m-c |
| Grupa Taryfowa G-1.12 z telemetrią | ||
| Opłaty zależne od zużycia gazu ziemnego, w tym | 0,38 zł/kWh | 0,32 zł/kWh |
| opłata za gaz | 0,28 zł/kWh | 0,23 zł/kWh |
| zmienna opłata dystrybucyjna | 0,10 zł/kWh | 0,09 zł/kWh |
| Opłaty stałe co miesiąc, w tym | 25,49 zł/m-c | 49,69 zł/m-c |
| opłata abonamentowa | 13,55 zł/m-c | 13,56 zł/m-c |
| opłata stała dystrybucyjna | 11,94 zł/m-c | 36,13 zł/m-c |
1 m³ = 10,972 kWh – nominalny współczynnik konwersji dla gazu wysokometanowego (E).